威尼斯人官网 | 人 | 研究 | 学者 | 服务 | 推广 | 连 | 给 |
奖项 | 目录 | 研究小组 | 本科生 | 建设服务/安全 | 催化剂 | 校友电子新闻 | 建设项目 |
建设信息 | 学院 | 本科生研究 | 毕业 | 就业服务 | 印章 | 獾化学家 | 在行动的礼物 |
气候和多样性 | 所有群体 | 中心 | 课程 | 设备 | pgsec | 事件 | |
管理 | 出版物 | 冰 | 新闻 | ||||
部门历史 | WISL | S.M.政策 | |||||
雇用 | |||||||
访客信息 | |||||||
网站信息 |
标题 | 苯基胩的130-370 GHz的旋转谱(c6h5nc) |
出版物类型 | 杂志文章 |
出版年 | 2019 |
作者 | zdanovskaia,马, esselman,B, 树林,RC, 麦克马洪,RJ |
日志 | 化学物理杂志 |
体积 | 151 |
发布日期 | 七月 |
ISBN号 | 0021-9606 |
DOI | 10.1063 / 1.5100805 |